Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0491 | 0.9 | 16:43:57 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.2 | 16:43:57 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 16:43:57 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 16:43:57 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6325 | 1.5 | 16:43:57 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:43:57 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:43:57 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8263 | 1.6 | 16:43:57 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:43:57 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9377 | 2.2 | 16:43:57 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:43:57 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.5 | 16:43:57 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.2 | 16:43:57 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.29 | 2.3 | 16:43:57 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:43:57 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0079 | 2.4 | 16:43:57 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2143 | 2.8 | 16:43:57 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8173 | 2.1 | 16:43:57 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:43:57 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 16:43:57 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:43:57 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:43:57 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.5 | 16:43:57 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:43:57 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:43:57 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:43:57 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.5 | 16:43:57 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:43:57 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.1 | 16:43:57 | |
XAUUSD | 2,638.6 | 2,638.9 | 3.0 | 16:43:57 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:43:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.7 | 16:43:57 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 16:43:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:43:57 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:43:57 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.1 | 16:43:57 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 16:43:57 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 16:43:57 | |
GER40.Daily | 20,305 | 20,309 | 3.7 | 16:43:57 | |
ESP35 | 11,633 | 11,652 | 19.4 | 16:43:57 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,971 | 3.4 | 16:43:57 | |
US30 | 43,709 | 43,715 | 5.3 | 16:43:57 | |
US30.Daily | 43,710 | 43,715 | 5.1 | 16:43:57 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:43:57 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 16:43:57 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 16:43:57 | |
BMW.XE | 78.31 | 78.51 | 20.6 | 16:43:57 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.47 | 22.6 | 16:43:57 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 16:43:57 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.3 | 2.3 | 16:43:57 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:43:57 | |
MC.EPA | 635.4 | 635.5 | 1.6 | 16:43:57 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 16:43:57 | |
NAS100 | 22,035 | 22,039 | 3.2 | 16:43:57 | |
OR.EPA | 342.8 | 343.0 | 1.7 | 16:43:57 | |
SAN.BM | 4.425 | 4.612 | 186.7 | 16:43:57 | |
SIE.XE | 194.65 | 194.87 | 22.6 | 16:43:57 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.9 | 2.1 | 16:43:57 | |
V.NYSE | 319.1 | 319.4 | 3.0 | 16:43:57 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.79 | 19.6 | 16:43:57 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:43:57 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.4 | 16:43:57 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:43:57 | |
BA.NYSE | 174.4 | 174.7 | 3.0 | 16:43:57 | |
BBVA.BM | 9.483 | 9.673 | 189.2 | 16:43:57 | |
BNP.EPA | 58.41 | 58.60 | 19.6 | 16:43:57 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 16:43:57 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.271 | 189.2 | 16:43:57 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:43:57 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:43:57 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:43:57 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 3.4 | 16:43:57 | |
GS.NYSE | 574.6 | 575.1 | 4.8 | 16:43:57 | |
HD.NYSE | 406.2 | 406.7 | 4.5 | 16:43:57 | |
HON.NAS | 232.8 | 233.1 | 3.4 | 16:43:57 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.990 | 185.7 | 16:43:57 | |
KO.NYSE | 62.9 | 63.1 | 2.3 | 16:43:57 | |
MA.NYSE | 530.4 | 530.9 | 5.4 | 16:43:57 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.9 | 16:43:57 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.6 | 16:43:57 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.7 | 3.0 | 16:43:57 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 2.6 | 16:43:57 | |
RMS.EPA | 2,309.38 | 2,309.62 | 24.0 | 16:43:57 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:43:57 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 16:43:57 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.1 | 16:43:57 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 16:43:57 | |
VOW3.XE | 87.48 | 87.70 | 22.0 | 16:43:57 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.3 | 16:43:57 | |
ABNB.NAS | 132.1 | 132.4 | 2.7 | 16:43:57 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.6 | 16:43:57 | |
ACN.NYSE | 356.9 | 357.4 | 4.8 | 16:43:57 | |
ADBE.NAS | 450.6 | 451.2 | 5.9 | 16:43:57 | |
AMZN.NAS | 229.7 | 230.0 | 2.5 | 16:43:57 | |
ASML.EAS | 717.98 | 718.22 | 24.0 | 16:43:57 | |
AVGO.NAS | 237.4 | 237.8 | 4.4 | 16:43:57 | |
AXP.NYSE | 301.4 | 301.7 | 3.0 | 16:43:57 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.1 | 16:43:57 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.748 | 159.0 | 16:43:57 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 16:43:57 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:43:57 | |
BKNG.NAS | 5,141.9 | 5,152.3 | 104.6 | 16:43:57 | |
BLK.NYSE | 1,049.4 | 1,051.6 | 22.2 | 16:43:57 | |
BMY.NYSE | 58.0 | 58.2 | 2.2 | 16:43:57 | |
CAT.NYSE | 380.5 | 380.9 | 3.4 | 16:43:57 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.9 | 16:43:57 | |
COST.NAS | 976.5 | 977.4 | 9.0 | 16:43:57 | |
CRM.NYSE | 350.1 | 350.4 | 3.0 | 16:43:57 | |
CSCO.NAS | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 16:43:57 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.0 | 2.5 | 16:43:57 | |
CVX.NYSE | 147.5 | 147.8 | 2.9 | 16:43:57 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 231.9 | 3.4 | 16:43:57 | |
DIS.NYSE | 114.7 | 115.0 | 2.8 | 16:43:57 | |
ENEL.MIL | 6.800 | 6.987 | 186.2 | 16:43:57 | |
HEIA.EAS | 69.82 | 69.98 | 15.8 | 16:43:57 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 16:43:57 | |
HSBA.LSE | 7.598 | 7.758 | 159.5 | 16:43:57 | |
IBM.NYSE | 228.0 | 228.3 | 3.3 | 16:43:57 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:43:57 | |
INTU.NAS | 664.8 | 665.1 | 3.0 | 16:43:57 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.4 | 3.4 | 16:43:57 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.1 | 2.6 | 16:43:57 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.3 | 16:43:57 | |
LIN.NYSE | 429.2 | 429.5 | 3.2 | 16:43:57 | |
LLY.NYSE | 769.1 | 769.9 | 7.8 | 16:43:57 | |
LMT.NYSE | 487.4 | 488.4 | 9.3 | 16:43:57 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 16:43:57 | |
MCD.NYSE | 295.5 | 295.9 | 3.3 | 16:43:57 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 60.9 | 2.4 | 16:43:57 | |
META.NAS | 617.6 | 617.9 | 3.0 | 16:43:57 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.4 | 16:43:57 | |
MRK.NYSE | 100.7 | 100.9 | 2.6 | 16:43:57 | |
MSFT.NAS | 447.7 | 448.0 | 3.6 | 16:43:57 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.4 | 16:43:57 | |
NFLX.NAS | 913.4 | 913.8 | 3.9 | 16:43:57 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.5 | 16:43:57 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 16:43:57 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 16:43:57 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:43:57 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.4 | 16:43:57 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 16:43:57 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 16:43:57 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:43:57 | |
SAP.NYSE | 252.1 | 252.4 | 3.0 | 16:43:57 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.6 | 16:43:57 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:43:57 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 16:43:57 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 16:43:57 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 3.0 | 16:43:57 | |
TSLA.NAS | 465.9 | 466.4 | 4.7 | 16:43:57 | |
ULVR.LSE | 46.05 | 46.22 | 16.8 | 16:43:57 | |
UNH.NYSE | 498.9 | 499.8 | 9.3 | 16:43:57 | |
UNP.NYSE | 230.0 | 230.3 | 3.0 | 16:43:57 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.9 | 3.3 | 16:43:57 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.1 | 2.3 | 16:43:57 | |
WMT.NYSE | 94.8 | 95.1 | 2.2 | 16:43:57 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.3 | 2.3 | 16:43:57 | |
ABBV.NYSE | 174.3 | 174.6 | 3.6 | 16:43:57 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.9 | 16:43:57 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.3 | 16:43:57 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:43:57 | |
GOOGL.NAS | 193.2 | 193.4 | 2.4 | 16:43:57 | |
MMM.Daily | 128.6 | 129.0 | 3.4 | 16:43:57 | |
ORCL.NYSE | 168.7 | 168.9 | 2.8 | 16:43:57 | |
SHOP.NYSE | 119.4 | 119.7 | 3.0 | 16:43:57 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:43:57 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.17 | 22.0 | 16:43:57 | |
AMZN.Daily | 229.7 | 229.9 | 2.0 | 16:43:57 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.8 | 16:43:57 | |
META.Daily | 617.6 | 617.9 | 3.0 | 16:43:57 | |
MSFT.Daily | 447.7 | 448.0 | 3.3 | 16:43:57 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 1.9 | 16:43:57 | |
NFLX.Daily | 913.4 | 913.8 | 3.9 | 16:43:57 | |
NOKIA.OMXH | 4.216 | 4.403 | 186.7 | 16:43:57 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 16:43:57 | |
SHOP.Daily | 119.4 | 119.6 | 2.5 | 16:43:57 | |
TSLA.Daily | 465.9 | 466.3 | 4.2 | 16:43:57 | |
GOOGL.Daily | 193.2 | 193.4 | 1.9 | 16:43:57 | |
NAS100.Daily | 22,036 | 22,038 | 2.8 | 16:43:57 | |
SPX500 | 6,069 | 6,071 | 1.7 | 16:43:57 | |
SPX500.Daily | 6,069 | 6,071 | 1.5 | 16:43:57 | |
ADAUSD | 1.028 | 1.031 | 3.3 | 16:43:57 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:43:57 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 16:43:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:43:57 | |
BCHUSD | 518.5 | 521.0 | 24.4 | 16:43:57 | |
BNBUSD | 714.6 | 715.9 | 12.6 | 16:43:57 | |
BTCUSD | 104,340 | 104,364 | 2.3 | 16:43:57 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.28 | 6.1 | 16:43:57 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.8 | 16:43:57 | |
ETHUSD | 3,853 | 3,855 | 1.9 | 16:43:57 | |
EURMXN | 21.094 | 21.100 | 5.3 | 16:43:57 | |
EURZAR | 18.9435 | 18.9505 | 70.0 | 16:43:57 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 16:43:57 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:43:57 | |
FTMUSD | 1.265 | 1.274 | 9.1 | 16:43:57 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.539 | 10.6 | 16:43:57 | |
GBPZAR | 22.9268 | 22.9358 | 90.0 | 16:43:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:43:57 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 16:43:57 | |
JPN225 | 39,344 | 39,373 | 2.9 | 16:43:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:43:57 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 16:43:57 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 16:43:57 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.592 | 11.1 | 16:43:57 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:43:57 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 16:43:57 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 5.2 | 16:43:57 | |
USDZAR | 18.0567 | 18.0632 | 65.0 | 16:43:57 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:43:57 | |
XRPUSD | 2.5050 | 2.5077 | 27.8 | 16:43:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:43:57 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 16:43:57 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 16:43:57 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 16:43:57 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.53 | 9.1 | 16:43:57 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 16:43:57 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:43:57 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.2 | 16:43:57 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:43:57 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 16:43:57 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:43:57 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 16:43:57 | |
AAPL.NAS | 251.5 | 251.7 | 2.2 | 16:43:57 | |
AAPL.Daily | 251.6 | 251.7 | 1.7 | 16:43:57 | |
BCHUSD.Daily | 518.6 | 520.9 | 22.4 | 16:43:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,341.3 | 104,362.6 | 212.6 | 16:43:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,853.5 | 3,855.2 | 16.9 | 16:43:57 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,369 | 2.1 | 16:43:57 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.5 | 3.5 | 16:43:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 16:43:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.5015 | 2.5037 | 22.3 | 16:43:57 | |
LINKUSD.Daily | 27.17 | 27.24 | 7.3 | 16:43:57 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).