Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:47 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:00:47 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 17:00:47 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:47 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 17:00:47 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:00:47 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:00:47 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:00:47 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:00:47 | |
EURCHF | 0.9373 | 0.9375 | 2.2 | 17:00:47 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 17:00:47 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8306 | 3.5 | 17:00:47 | |
EURCAD | 1.5020 | 1.5022 | 2.3 | 17:00:47 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.30 | 2.2 | 17:00:47 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:00:47 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0081 | 2.6 | 17:00:47 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.6 | 17:00:47 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.2 | 17:00:47 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 17:00:47 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.26 | 2.1 | 17:00:47 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 17:00:47 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:00:47 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 17:00:47 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 17:00:47 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5122 | 1.6 | 17:00:47 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 17:00:47 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:00:47 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:47 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:00:47 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:00:47 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:00:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:00:47 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:00:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:00:47 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:00:47 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 17:00:47 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:00:47 | |
GER40 | 20,304 | 20,308 | 3.9 | 17:00:47 | |
GER40.Daily | 20,305 | 20,308 | 3.7 | 17:00:47 | |
ESP35 | 11,642 | 11,660 | 18.9 | 17:00:47 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:00:47 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 17:00:47 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 17:00:47 | |
ADS.XE | 240.43 | 240.67 | 24.0 | 17:00:47 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:00:47 | |
ALV.XE | 297.5 | 297.7 | 2.4 | 17:00:47 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 17:00:47 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.45 | 20.6 | 17:00:47 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 17:00:47 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:00:47 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:00:47 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.6 | 2.2 | 17:00:47 | |
MRK.XE | 139.946 | 140.104 | 157.5 | 17:00:47 | |
NAS100 | 22,071 | 22,074 | 3.0 | 17:00:47 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:00:47 | |
SAN.BM | 4.440 | 4.627 | 186.7 | 17:00:47 | |
SIE.XE | 194.81 | 195.03 | 22.6 | 17:00:47 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:00:47 | |
V.NYSE | 320.3 | 320.6 | 3.0 | 17:00:47 | |
VNA.XE | 29.62 | 29.81 | 19.6 | 17:00:47 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 17:00:47 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.4 | 17:00:47 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 17:00:47 | |
BA.NYSE | 175.0 | 175.3 | 3.4 | 17:00:47 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.695 | 189.2 | 17:00:47 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.72 | 20.6 | 17:00:47 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:00:47 | |
CABK.BM | 5.085 | 5.273 | 187.2 | 17:00:47 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:00:47 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 17:00:47 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 17:00:47 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.4 | 17:00:47 | |
GS.NYSE | 578.7 | 579.2 | 4.8 | 17:00:47 | |
HD.NYSE | 407.2 | 407.6 | 4.5 | 17:00:47 | |
HON.NAS | 232.4 | 232.8 | 3.4 | 17:00:47 | |
ISP.MIL | 3.809 | 3.995 | 186.2 | 17:00:47 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:00:47 | |
MA.NYSE | 533.2 | 533.8 | 5.7 | 17:00:47 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.6 | 17:00:47 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.8 | 17:00:47 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.7 | 17:00:47 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.8 | 17:00:47 | |
RMS.EPA | 2,313.88 | 2,314.12 | 24.0 | 17:00:47 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:00:47 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 17:00:47 | |
UCG.MIL | 38.76 | 38.96 | 19.6 | 17:00:47 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.749 | 157.7 | 17:00:47 | |
VOW3.XE | 87.13 | 87.35 | 22.0 | 17:00:47 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:00:47 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 2.8 | 17:00:47 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.3 | 17:00:47 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:00:47 | |
ADBE.NAS | 451.9 | 452.9 | 10.2 | 17:00:47 | |
AMZN.NAS | 230.1 | 230.3 | 2.4 | 17:00:47 | |
ASML.EAS | 717.78 | 718.02 | 24.0 | 17:00:47 | |
AVGO.NAS | 238.2 | 238.5 | 3.3 | 17:00:47 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:00:47 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:00:47 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.0 | 17:00:47 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:00:47 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:00:47 | |
BKNG.NAS | 5,131.6 | 5,142.1 | 104.6 | 17:00:47 | |
BLK.NYSE | 1,051.6 | 1,053.8 | 22.2 | 17:00:47 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:00:47 | |
CAT.NYSE | 380.3 | 380.6 | 3.4 | 17:00:47 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.8 | 17:00:47 | |
COST.NAS | 979.5 | 980.4 | 9.0 | 17:00:47 | |
CRM.NYSE | 349.8 | 350.1 | 3.0 | 17:00:47 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:00:47 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.4 | 17:00:47 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.6 | 17:00:47 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 3.5 | 17:00:47 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.5 | 17:00:47 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:00:47 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:00:47 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:00:47 | |
HSBA.LSE | 7.595 | 7.754 | 158.5 | 17:00:47 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:00:47 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.6 | 2.1 | 17:00:47 | |
INTU.NAS | 667.6 | 667.9 | 3.0 | 17:00:47 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.4 | 3.4 | 17:00:47 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.6 | 17:00:47 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.3 | 17:00:47 | |
LIN.NYSE | 430.9 | 431.2 | 3.2 | 17:00:47 | |
LLY.NYSE | 771.8 | 772.4 | 6.2 | 17:00:47 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 486.9 | 9.3 | 17:00:47 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:00:47 | |
MCD.NYSE | 296.8 | 297.1 | 3.3 | 17:00:47 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:00:47 | |
META.NAS | 623.7 | 624.0 | 3.0 | 17:00:47 | |
MMM.NYSE | 128.9 | 129.2 | 3.4 | 17:00:47 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.6 | 17:00:47 | |
MSFT.NAS | 448.1 | 448.5 | 3.6 | 17:00:47 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:00:47 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:00:47 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:00:47 | |
NOW.NYSE | 1,101.9 | 1,102.4 | 5.0 | 17:00:47 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:00:47 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:00:47 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.4 | 17:00:47 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 160.0 | 3.0 | 17:00:47 | |
RACE.MIL | 413.8 | 414.1 | 3.0 | 17:00:47 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:00:47 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:00:47 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.6 | 17:00:47 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:00:47 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.2 | 17:00:47 | |
TMO.NYSE | 525.9 | 526.9 | 10.2 | 17:00:47 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:00:47 | |
TSLA.NAS | 469.7 | 470.2 | 4.6 | 17:00:47 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.26 | 17.8 | 17:00:47 | |
UNH.NYSE | 500.5 | 501.2 | 7.5 | 17:00:47 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:00:47 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 2.6 | 17:00:47 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.4 | 2.2 | 17:00:47 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:00:47 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.2 | 17:00:47 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 17:00:47 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.9 | 17:00:47 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.1 | 17:00:47 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:00:47 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 195.0 | 2.2 | 17:00:47 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 2.9 | 17:00:47 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.3 | 3.3 | 17:00:47 | |
SHOP.NYSE | 119.0 | 119.3 | 3.4 | 17:00:47 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 17:00:47 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:00:47 | |
AMZN.Daily | 230.1 | 230.3 | 1.9 | 17:00:47 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.7 | 17:00:47 | |
META.Daily | 623.7 | 624.0 | 3.0 | 17:00:47 | |
MSFT.Daily | 448.2 | 448.5 | 3.3 | 17:00:47 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:00:47 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:00:47 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 187.2 | 17:00:47 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:00:47 | |
SHOP.Daily | 119.0 | 119.3 | 3.3 | 17:00:47 | |
TSLA.Daily | 469.7 | 470.2 | 4.1 | 17:00:47 | |
GOOGL.Daily | 194.8 | 194.9 | 1.7 | 17:00:47 | |
NAS100.Daily | 22,071 | 22,074 | 2.6 | 17:00:47 | |
SPX500 | 6,078 | 6,080 | 1.7 | 17:00:47 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,080 | 1.5 | 17:00:47 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 17:00:47 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 17:00:47 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:00:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:47 | |
BCHUSD | 514.0 | 516.4 | 24.4 | 17:00:47 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.6 | 17:00:47 | |
BTCUSD | 103,922 | 103,944 | 2.3 | 17:00:47 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:00:47 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 17:00:47 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.7 | 17:00:47 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.5 | 17:00:47 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 17:00:47 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 17:00:47 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:00:47 | |
FTMUSD | 1.191 | 1.200 | 9.3 | 17:00:47 | |
GBPMXN | 25.528 | 25.538 | 9.9 | 17:00:47 | |
GBPZAR | 22.9300 | 22.9390 | 90.0 | 17:00:47 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:47 | |
ICPUSD | 11.73 | 11.89 | 16.3 | 17:00:47 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 17:00:47 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:00:47 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 17:00:47 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 17:00:47 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 17:00:47 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 17:00:47 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 17:00:47 | |
USDMXN | 20.104 | 20.107 | 3.0 | 17:00:47 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0630 | 65.0 | 17:00:47 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:47 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4711 | 27.8 | 17:00:47 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:47 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:00:47 | |
AAVEUSD | 365.9 | 366.6 | 7.0 | 17:00:47 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:47 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:00:47 | |
AVAXUSD | 45.83 | 46.04 | 20.7 | 17:00:47 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:00:47 | |
DOGEUSD | 0.3815 | 0.3821 | 5.1 | 17:00:47 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:00:47 | |
LINKUSD | 26.81 | 26.89 | 8.0 | 17:00:47 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:00:47 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.5 | 17:00:47 | |
AAPL.NAS | 252.0 | 252.2 | 2.3 | 17:00:47 | |
AAPL.Daily | 252.0 | 252.2 | 1.8 | 17:00:47 | |
BCHUSD.Daily | 514.1 | 516.3 | 22.4 | 17:00:47 | |
BTCUSD.Daily | 103,922.5 | 103,943.1 | 205.9 | 17:00:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,832.2 | 3,833.7 | 14.5 | 17:00:47 | |
JPN225.Daily | 39,358 | 39,380 | 2.2 | 17:00:47 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 17:00:47 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 17:00:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4671 | 2.4697 | 26.6 | 17:00:47 | |
LINKUSD.Daily | 26.81 | 26.88 | 7.3 | 17:00:47 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).