Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0494 | 1.0494 | 0.9 | 17:05:10 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:05:10 | |
USDJPY | 153.68 | 153.70 | 2.2 | 17:05:10 | |
USDCHF | 0.8921 | 0.8922 | 1.3 | 17:05:10 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 17:05:10 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5733 | 1.9 | 17:05:10 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 17:05:10 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 17:05:10 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:05:10 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.2 | 17:05:10 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:05:10 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8308 | 3.1 | 17:05:10 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:05:10 | |
GBPJPY | 195.14 | 195.16 | 2.3 | 17:05:10 | |
GBPCHF | 1.1328 | 1.1329 | 1.7 | 17:05:10 | |
GBPAUD | 2.0085 | 2.0087 | 2.6 | 17:05:10 | |
GBPNZD | 2.2149 | 2.2152 | 2.5 | 17:05:10 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 17:05:10 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:05:10 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.0 | 17:05:10 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5641 | 1.5 | 17:05:10 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:05:10 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 17:05:10 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:05:10 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:05:10 | |
NZDCAD | 0.8202 | 0.8205 | 3.1 | 17:05:10 | |
CADJPY | 107.39 | 107.41 | 2.6 | 17:05:10 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:05:10 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.1 | 17:05:10 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 17:05:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.4 | 0.9 | 17:05:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:05:10 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:05:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:05:10 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:05:10 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.1 | 17:05:10 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 17:05:10 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 17:05:10 | |
GER40.Daily | 20,296 | 20,299 | 3.7 | 17:05:10 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:05:10 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 17:05:10 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 17:05:10 | |
US30.Daily | 43,759 | 43,764 | 5.1 | 17:05:10 | |
ADS.XE | 240.73 | 240.97 | 24.0 | 17:05:10 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:05:10 | |
ALV.XE | 297.6 | 297.9 | 2.2 | 17:05:10 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:05:10 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:05:10 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:05:10 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:05:10 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:05:10 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 17:05:10 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:05:10 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 17:05:10 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:05:10 | |
SAN.BM | 4.445 | 4.631 | 186.2 | 17:05:10 | |
SIE.XE | 194.53 | 194.75 | 22.6 | 17:05:10 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:05:10 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 3.0 | 17:05:10 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.81 | 20.6 | 17:05:10 | |
AIR.EPA | 159.5 | 159.7 | 2.1 | 17:05:10 | |
AMD.NAS | 125.9 | 126.1 | 2.4 | 17:05:10 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:05:10 | |
BA.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.4 | 17:05:10 | |
BBVA.BM | 9.519 | 9.709 | 189.2 | 17:05:10 | |
BNP.EPA | 58.61 | 58.80 | 19.6 | 17:05:10 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:05:10 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:05:10 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:05:10 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.6 | 2.1 | 17:05:10 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 19.0 | 17:05:10 | |
GE.NYSE | 166.2 | 166.4 | 2.5 | 17:05:10 | |
GS.NYSE | 576.7 | 577.2 | 4.8 | 17:05:10 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.5 | 17:05:10 | |
HON.NAS | 232.1 | 232.4 | 3.4 | 17:05:10 | |
ISP.MIL | 3.811 | 3.997 | 186.2 | 17:05:10 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:05:10 | |
MA.NYSE | 533.7 | 534.3 | 5.7 | 17:05:10 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.8 | 17:05:10 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.7 | 17:05:10 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.3 | 2.6 | 17:05:10 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.6 | 17:05:10 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:05:10 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:05:10 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 17:05:10 | |
UCG.MIL | 38.81 | 39.01 | 19.6 | 17:05:10 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 17:05:10 | |
VOW3.XE | 87.12 | 87.34 | 22.0 | 17:05:10 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:05:10 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.9 | 3.3 | 17:05:10 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.3 | 17:05:10 | |
ACN.NYSE | 355.4 | 355.9 | 4.8 | 17:05:10 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.0 | 6.2 | 17:05:10 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.4 | 17:05:10 | |
ASML.EAS | 717.78 | 718.02 | 24.0 | 17:05:10 | |
AVGO.NAS | 237.3 | 237.6 | 3.4 | 17:05:10 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 17:05:10 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:05:10 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.753 | 158.5 | 17:05:10 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:05:10 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:05:10 | |
BKNG.NAS | 5,135.9 | 5,146.4 | 104.6 | 17:05:10 | |
BLK.NYSE | 1,053.2 | 1,055.4 | 22.2 | 17:05:10 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:05:10 | |
CAT.NYSE | 378.5 | 378.9 | 3.4 | 17:05:10 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.8 | 2.8 | 17:05:10 | |
COST.NAS | 980.6 | 981.5 | 9.0 | 17:05:10 | |
CRM.NYSE | 349.2 | 349.5 | 3.0 | 17:05:10 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:05:10 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.1 | 17:05:10 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.2 | 17:05:10 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 232.0 | 5.2 | 17:05:10 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.6 | 17:05:10 | |
ENEL.MIL | 6.796 | 6.983 | 186.2 | 17:05:10 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:05:10 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:05:10 | |
HSBA.LSE | 7.604 | 7.764 | 159.5 | 17:05:10 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.5 | 3.3 | 17:05:10 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:05:10 | |
INTU.NAS | 667.8 | 668.1 | 3.0 | 17:05:10 | |
ISRG.NAS | 542.3 | 542.6 | 3.4 | 17:05:10 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.1 | 2.5 | 17:05:10 | |
JPM.NYSE | 238.3 | 238.7 | 3.3 | 17:05:10 | |
LIN.NYSE | 430.2 | 430.5 | 3.2 | 17:05:10 | |
LLY.NYSE | 773.4 | 774.2 | 7.8 | 17:05:10 | |
LMT.NYSE | 486.5 | 487.2 | 7.8 | 17:05:10 | |
LSEG.LSE | 114.9 | 115.1 | 2.1 | 17:05:10 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.4 | 3.3 | 17:05:10 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.2 | 17:05:10 | |
META.NAS | 622.4 | 622.7 | 3.0 | 17:05:10 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 129.0 | 3.4 | 17:05:10 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.1 | 2.6 | 17:05:10 | |
MSFT.NAS | 449.1 | 449.5 | 3.6 | 17:05:10 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:05:10 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:05:10 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.3 | 2.3 | 17:05:10 | |
NOW.NYSE | 1,102.2 | 1,102.7 | 5.0 | 17:05:10 | |
NVDA.NAS | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:05:10 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:05:10 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.4 | 17:05:10 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 3.0 | 17:05:10 | |
RACE.MIL | 413.6 | 413.9 | 3.0 | 17:05:10 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 17:05:10 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 3.0 | 17:05:10 | |
SBUX.NAS | 92.0 | 92.2 | 2.4 | 17:05:10 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:05:10 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 18.8 | 17:05:10 | |
TMO.NYSE | 526.8 | 528.0 | 12.7 | 17:05:10 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:05:10 | |
TSLA.NAS | 471.7 | 472.1 | 4.0 | 17:05:10 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.28 | 17.8 | 17:05:10 | |
UNH.NYSE | 501.7 | 502.4 | 7.8 | 17:05:10 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 17:05:10 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.6 | 2.8 | 17:05:10 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:05:10 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:05:10 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 108.0 | 2.3 | 17:05:10 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.6 | 3.4 | 17:05:10 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 1.9 | 17:05:10 | |
BABA.NYSE | 86.3 | 86.5 | 2.2 | 17:05:10 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.2 | 17:05:10 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.7 | 2.5 | 17:05:10 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 3.3 | 17:05:10 | |
ORCL.NYSE | 169.4 | 169.6 | 2.5 | 17:05:10 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.3 | 17:05:10 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:05:10 | |
TCEHY.OTC | 51.93 | 52.14 | 21.0 | 17:05:10 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.9 | 17:05:10 | |
BABA.Daily | 86.3 | 86.5 | 1.7 | 17:05:10 | |
META.Daily | 622.4 | 622.7 | 3.0 | 17:05:10 | |
MSFT.Daily | 449.1 | 449.4 | 3.5 | 17:05:10 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.1 | 17:05:10 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:05:10 | |
NOKIA.OMXH | 4.196 | 4.383 | 186.7 | 17:05:10 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 17:05:10 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.8 | 17:05:10 | |
TSLA.Daily | 471.7 | 472.0 | 3.5 | 17:05:10 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.7 | 2.0 | 17:05:10 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 17:05:10 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.7 | 17:05:10 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.5 | 17:05:10 | |
ADAUSD | 1.010 | 1.013 | 3.3 | 17:05:10 | |
APTUSD | 12.580 | 12.690 | 109.4 | 17:05:10 | |
ARBUSD | 0.919 | 0.925 | 6.1 | 17:05:10 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:05:10 | |
BCHUSD | 510.1 | 512.5 | 24.4 | 17:05:10 | |
BNBUSD | 708.1 | 709.3 | 12.8 | 17:05:10 | |
BTCUSD | 103,684 | 103,707 | 2.2 | 17:05:10 | |
DOTUSD | 8.09 | 8.15 | 6.1 | 17:05:10 | |
ETCUSD | 31.12 | 31.19 | 6.6 | 17:05:10 | |
ETHUSD | 3,827 | 3,829 | 1.7 | 17:05:10 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 4.9 | 17:05:10 | |
EURZAR | 18.9554 | 18.9624 | 70.0 | 17:05:10 | |
FETUSD | 1.556 | 1.569 | 12.9 | 17:05:10 | |
FILUSD | 5.94 | 6.08 | 14.0 | 17:05:10 | |
FTMUSD | 1.182 | 1.191 | 9.1 | 17:05:10 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.550 | 10.7 | 17:05:10 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 17:05:10 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:05:10 | |
ICPUSD | 11.68 | 11.85 | 16.3 | 17:05:10 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 17:05:10 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 17:05:10 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 17:05:10 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 17:05:10 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 17:05:10 | |
TRXUSD | 0.2708 | 0.2711 | 2.7 | 17:05:10 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 17:05:10 | |
USDMXN | 20.115 | 20.120 | 4.7 | 17:05:10 | |
USDZAR | 18.0627 | 18.0692 | 65.0 | 17:05:10 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:05:10 | |
XRPUSD | 2.4539 | 2.4568 | 29.8 | 17:05:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:05:10 | |
ZECUSD | 53.2 | 53.6 | 3.5 | 17:05:10 | |
AAVEUSD | 364.3 | 365.0 | 7.0 | 17:05:10 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 17:05:10 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:05:10 | |
AVAXUSD | 45.64 | 45.85 | 20.7 | 17:05:10 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:05:10 | |
DOGEUSD | 0.3800 | 0.3805 | 4.9 | 17:05:10 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.8 | 17:05:10 | |
LINKUSD | 26.54 | 26.62 | 8.0 | 17:05:10 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.566 | 15.8 | 17:05:10 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.5 | 17:05:10 | |
AAPL.NAS | 252.8 | 253.0 | 2.1 | 17:05:10 | |
AAPL.Daily | 252.8 | 253.0 | 1.7 | 17:05:10 | |
BCHUSD.Daily | 510.2 | 512.4 | 22.4 | 17:05:10 | |
BTCUSD.Daily | 103,686.2 | 103,704.9 | 186.6 | 17:05:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,827.0 | 3,828.4 | 14.5 | 17:05:10 | |
JPN225.Daily | 39,353 | 39,375 | 2.2 | 17:05:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 17:05:10 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 17:05:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4503 | 2.4536 | 33.8 | 17:05:10 | |
LINKUSD.Daily | 26.54 | 26.61 | 7.3 | 17:05:10 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).