Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0495 | 0.9 | 16:58:42 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 16:58:42 | |
USDJPY | 153.73 | 153.76 | 2.3 | 16:58:42 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:58:42 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6326 | 1.5 | 16:58:42 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:58:42 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:58:42 | |
EURGBP | 0.8263 | 0.8265 | 1.5 | 16:58:42 | |
EURJPY | 161.35 | 161.36 | 1.8 | 16:58:42 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:58:42 | |
EURAUD | 1.6592 | 1.6595 | 2.3 | 16:58:42 | |
EURNZD | 1.8299 | 1.8303 | 3.2 | 16:58:42 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5022 | 2.3 | 16:58:42 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.28 | 2.3 | 16:58:42 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 16:58:42 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0082 | 2.6 | 16:58:42 | |
GBPNZD | 2.2146 | 2.2149 | 2.8 | 16:58:42 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.2 | 16:58:42 | |
CHFJPY | 172.10 | 172.13 | 2.5 | 16:58:42 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:58:42 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:58:42 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:58:42 | |
AUDCAD | 0.9051 | 0.9053 | 2.7 | 16:58:42 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:58:42 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 16:58:42 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.1 | 16:58:42 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 16:58:42 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 16:58:42 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:58:42 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 2.9 | 16:58:42 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 16:58:42 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 16:58:42 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 16:58:42 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 16:58:42 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:58:42 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 16:58:42 | |
FRA40 | 7,393 | 7,397 | 4.3 | 16:58:42 | |
GER40 | 20,299 | 20,303 | 3.9 | 16:58:42 | |
GER40.Daily | 20,299 | 20,303 | 3.7 | 16:58:42 | |
ESP35 | 11,629 | 11,650 | 21.3 | 16:58:42 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:58:42 | |
US30 | 43,748 | 43,754 | 5.3 | 16:58:42 | |
US30.Daily | 43,749 | 43,754 | 5.1 | 16:58:42 | |
ADS.XE | 240.43 | 240.67 | 24.0 | 16:58:42 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:58:42 | |
ALV.XE | 297.7 | 298.0 | 2.2 | 16:58:42 | |
BMW.XE | 78.11 | 78.33 | 22.6 | 16:58:42 | |
ITX.BM | 50.21 | 50.41 | 20.6 | 16:58:42 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 16:58:42 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 16:58:42 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 16:58:42 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.5 | 1.6 | 16:58:42 | |
MRK.XE | 139.796 | 139.954 | 157.5 | 16:58:42 | |
NAS100 | 22,069 | 22,072 | 3.0 | 16:58:42 | |
OR.EPA | 343.2 | 343.4 | 1.7 | 16:58:42 | |
SAN.BM | 4.433 | 4.619 | 186.2 | 16:58:42 | |
SIE.XE | 194.71 | 194.93 | 22.6 | 16:58:42 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:58:42 | |
V.NYSE | 319.9 | 320.2 | 3.0 | 16:58:42 | |
VNA.XE | 29.65 | 29.84 | 19.6 | 16:58:42 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.3 | 16:58:42 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.8 | 2.5 | 16:58:42 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 16:58:42 | |
BA.NYSE | 175.0 | 175.3 | 3.4 | 16:58:42 | |
BBVA.BM | 9.493 | 9.681 | 187.2 | 16:58:42 | |
BNP.EPA | 58.43 | 58.63 | 20.6 | 16:58:42 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 16:58:42 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 16:58:42 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:58:42 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:58:42 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 16:58:42 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.3 | 16:58:42 | |
GS.NYSE | 577.5 | 577.9 | 4.8 | 16:58:42 | |
HD.NYSE | 406.4 | 406.9 | 4.5 | 16:58:42 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.4 | 16:58:42 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.994 | 186.2 | 16:58:42 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.2 | 16:58:42 | |
MA.NYSE | 532.2 | 532.8 | 5.7 | 16:58:42 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.0 | 2.5 | 16:58:42 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.7 | 16:58:42 | |
PG.NYSE | 169.4 | 169.6 | 2.7 | 16:58:42 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.6 | 16:58:42 | |
RMS.EPA | 2,313.88 | 2,314.12 | 24.0 | 16:58:42 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 16:58:42 | |
TXN.NAS | 190.4 | 190.7 | 3.0 | 16:58:42 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.89 | 19.1 | 16:58:42 | |
VOD.LSE | 0.592 | 0.750 | 157.7 | 16:58:42 | |
VOW3.XE | 87.16 | 87.38 | 22.0 | 16:58:42 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 16:58:42 | |
ABNB.NAS | 131.2 | 131.4 | 2.3 | 16:58:42 | |
ABT.NYSE | 113.4 | 113.6 | 2.4 | 16:58:42 | |
ACN.NYSE | 355.9 | 356.4 | 4.8 | 16:58:42 | |
ADBE.NAS | 452.1 | 453.0 | 8.5 | 16:58:42 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.6 | 2.2 | 16:58:42 | |
ASML.EAS | 717.16 | 717.34 | 17.5 | 16:58:42 | |
AVGO.NAS | 237.9 | 238.2 | 3.3 | 16:58:42 | |
AXP.NYSE | 302.5 | 302.8 | 3.0 | 16:58:42 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:58:42 | |
BARC.LSE | 2.588 | 2.746 | 158.5 | 16:58:42 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 16:58:42 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 16:58:42 | |
BKNG.NAS | 5,130.7 | 5,141.2 | 104.6 | 16:58:42 | |
BLK.NYSE | 1,050.2 | 1,052.4 | 22.2 | 16:58:42 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 16:58:42 | |
CAT.NYSE | 379.8 | 380.1 | 3.4 | 16:58:42 | |
COP.NYSE | 97.7 | 98.0 | 2.8 | 16:58:42 | |
COST.NAS | 979.4 | 980.3 | 9.0 | 16:58:42 | |
CRM.NYSE | 351.0 | 351.3 | 3.0 | 16:58:42 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:58:42 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.4 | 2.4 | 16:58:42 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.6 | 16:58:42 | |
DHR.NYSE | 230.7 | 231.1 | 4.9 | 16:58:42 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.7 | 16:58:42 | |
ENEL.MIL | 6.795 | 6.983 | 187.2 | 16:58:42 | |
HEIA.EAS | 69.61 | 69.77 | 15.8 | 16:58:42 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 16:58:42 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.756 | 158.5 | 16:58:42 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.3 | 16:58:42 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:58:42 | |
INTU.NAS | 669.0 | 669.3 | 3.0 | 16:58:42 | |
ISRG.NAS | 541.9 | 542.2 | 3.4 | 16:58:42 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.6 | 16:58:42 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 2.7 | 16:58:42 | |
LIN.NYSE | 430.6 | 430.9 | 3.2 | 16:58:42 | |
LLY.NYSE | 772.6 | 773.4 | 7.8 | 16:58:42 | |
LMT.NYSE | 485.2 | 486.1 | 9.3 | 16:58:42 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:58:42 | |
MCD.NYSE | 296.5 | 296.8 | 3.3 | 16:58:42 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 16:58:42 | |
META.NAS | 625.1 | 625.4 | 3.0 | 16:58:42 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.9 | 3.4 | 16:58:42 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.1 | 2.5 | 16:58:42 | |
MSFT.NAS | 448.2 | 448.6 | 3.6 | 16:58:42 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.3 | 16:58:42 | |
NFLX.NAS | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 16:58:42 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.4 | 16:58:42 | |
NOW.NYSE | 1,104.5 | 1,105.0 | 5.0 | 16:58:42 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:58:42 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:58:42 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 16:58:42 | |
QCOM.NAS | 159.3 | 159.5 | 2.6 | 16:58:42 | |
RACE.MIL | 414.0 | 414.3 | 3.0 | 16:58:42 | |
RTX.NYSE | 116.6 | 116.8 | 2.2 | 16:58:42 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.3 | 16:58:42 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.5 | 16:58:42 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 16:58:42 | |
STLA.MIL | 12.63 | 12.82 | 19.0 | 16:58:42 | |
TMO.NYSE | 525.8 | 526.9 | 11.2 | 16:58:42 | |
TMUS.NAS | 221.5 | 221.8 | 3.0 | 16:58:42 | |
TSLA.NAS | 470.5 | 470.9 | 4.4 | 16:58:42 | |
ULVR.LSE | 46.10 | 46.27 | 16.8 | 16:58:42 | |
UNH.NYSE | 499.3 | 500.3 | 9.6 | 16:58:42 | |
UNP.NYSE | 230.6 | 230.9 | 3.0 | 16:58:42 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.3 | 16:58:42 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.3 | 16:58:42 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 16:58:42 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.3 | 16:58:42 | |
ABBV.NYSE | 174.7 | 175.1 | 3.6 | 16:58:42 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.8 | 2.0 | 16:58:42 | |
BABA.NYSE | 86.1 | 86.3 | 2.1 | 16:58:42 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:58:42 | |
GOOGL.NAS | 195.0 | 195.2 | 2.3 | 16:58:42 | |
MMM.Daily | 128.6 | 128.9 | 3.0 | 16:58:42 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.0 | 2.7 | 16:58:42 | |
SHOP.NYSE | 119.1 | 119.4 | 3.2 | 16:58:42 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:58:42 | |
TCEHY.OTC | 51.89 | 52.12 | 23.0 | 16:58:42 | |
AMZN.Daily | 230.4 | 230.6 | 1.7 | 16:58:42 | |
BABA.Daily | 86.1 | 86.3 | 1.7 | 16:58:42 | |
META.Daily | 625.1 | 625.4 | 3.0 | 16:58:42 | |
MSFT.Daily | 448.2 | 448.6 | 3.6 | 16:58:42 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 16:58:42 | |
NFLX.Daily | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 16:58:42 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 186.7 | 16:58:42 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 16:58:42 | |
SHOP.Daily | 119.1 | 119.4 | 2.7 | 16:58:42 | |
TSLA.Daily | 470.5 | 470.9 | 3.9 | 16:58:42 | |
GOOGL.Daily | 195.0 | 195.2 | 1.8 | 16:58:42 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,072 | 2.8 | 16:58:42 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:58:42 | |
SPX500.Daily | 6,077 | 6,078 | 1.5 | 16:58:42 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.4 | 16:58:42 | |
APTUSD | 12.660 | 12.770 | 109.4 | 16:58:42 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 16:58:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:58:42 | |
BCHUSD | 513.0 | 515.5 | 24.6 | 16:58:42 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.2 | 12.9 | 16:58:42 | |
BTCUSD | 103,875 | 103,898 | 2.3 | 16:58:42 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 16:58:42 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.6 | 16:58:42 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 2.0 | 16:58:42 | |
EURMXN | 21.085 | 21.090 | 4.8 | 16:58:42 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 16:58:42 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 16:58:42 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 16:58:42 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.209 | 9.5 | 16:58:42 | |
GBPMXN | 25.514 | 25.524 | 10.4 | 16:58:42 | |
GBPZAR | 22.9233 | 22.9323 | 90.0 | 16:58:42 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 16:58:42 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.91 | 16.3 | 16:58:42 | |
JPN225 | 39,334 | 39,366 | 3.2 | 16:58:42 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:58:42 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.8 | 3.8 | 16:58:42 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 16:58:42 | |
SUIUSD | 4.567 | 4.578 | 11.1 | 16:58:42 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 16:58:42 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 16:58:42 | |
USDMXN | 20.091 | 20.094 | 3.3 | 16:58:42 | |
USDZAR | 18.0485 | 18.0557 | 72.2 | 16:58:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 16:58:42 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4734 | 28.8 | 16:58:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:58:42 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 16:58:42 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 16:58:42 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 16:58:42 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 16:58:42 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 16:58:42 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 16:58:42 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3821 | 5.2 | 16:58:42 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 16:58:42 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 16:58:42 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 16:58:42 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 16:58:42 | |
AAPL.NAS | 252.0 | 252.2 | 2.3 | 16:58:42 | |
AAPL.Daily | 252.0 | 252.2 | 1.8 | 16:58:42 | |
BCHUSD.Daily | 513.1 | 515.4 | 22.4 | 16:58:42 | |
BTCUSD.Daily | 103,876.1 | 103,897.1 | 209.6 | 16:58:42 | |
ETHUSD.Daily | 3,831.7 | 3,833.5 | 18.3 | 16:58:42 | |
JPN225.Daily | 39,338 | 39,362 | 2.4 | 16:58:42 | |
LTCUSD.Daily | 115.5 | 115.8 | 3.5 | 16:58:42 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 16:58:42 | |
XRPUSD.Daily | 2.4680 | 2.4717 | 36.6 | 16:58:42 | |
LINKUSD.Daily | 26.87 | 26.94 | 7.3 | 16:58:42 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).