Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 17:01:48 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 17:01:48 | |
USDJPY | 153.71 | 153.73 | 2.3 | 17:01:48 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8928 | 1.4 | 17:01:48 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 17:01:48 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 17:01:48 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4312 | 1.9 | 17:01:48 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8267 | 1.7 | 17:01:48 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:01:48 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.2 | 17:01:48 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 17:01:48 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.0 | 17:01:48 | |
EURCAD | 1.5022 | 1.5025 | 2.3 | 17:01:48 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.25 | 2.3 | 17:01:48 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 2.0 | 17:01:48 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0083 | 2.6 | 17:01:48 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2147 | 2.5 | 17:01:48 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.2 | 17:01:48 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.21 | 2.5 | 17:01:48 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:01:48 | |
AUDCHF | 0.5645 | 0.5647 | 1.5 | 17:01:48 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:01:48 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9052 | 2.7 | 17:01:48 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:01:48 | |
NZDCHF | 0.5119 | 0.5121 | 1.6 | 17:01:48 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 17:01:48 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 17:01:48 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:01:48 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 17:01:48 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 3.0 | 17:01:48 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:01:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:01:48 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:01:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:01:48 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:01:48 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:01:48 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 17:01:48 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 4.4 | 17:01:48 | |
GER40.Daily | 20,303 | 20,307 | 4.2 | 17:01:48 | |
ESP35 | 11,644 | 11,663 | 19.9 | 17:01:48 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:01:48 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 17:01:48 | |
US30.Daily | 43,778 | 43,783 | 5.1 | 17:01:48 | |
ADS.XE | 240.43 | 240.67 | 24.0 | 17:01:48 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:01:48 | |
ALV.XE | 297.7 | 297.9 | 2.4 | 17:01:48 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:01:48 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 17:01:48 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.2 | 17:01:48 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 17:01:48 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 17:01:48 | |
MC.EPA | 636.6 | 636.7 | 1.6 | 17:01:48 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 17:01:48 | |
NAS100 | 22,080 | 22,083 | 3.2 | 17:01:48 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 2.0 | 17:01:48 | |
SAN.BM | 4.443 | 4.630 | 186.2 | 17:01:48 | |
SIE.XE | 194.79 | 194.99 | 20.6 | 17:01:48 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:01:48 | |
V.NYSE | 320.2 | 320.5 | 3.0 | 17:01:48 | |
VNA.XE | 29.63 | 29.83 | 20.6 | 17:01:48 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 17:01:48 | |
AMD.NAS | 126.1 | 126.3 | 2.1 | 17:01:48 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 17:01:48 | |
BA.NYSE | 174.8 | 175.1 | 3.0 | 17:01:48 | |
BBVA.BM | 9.511 | 9.701 | 189.2 | 17:01:48 | |
BNP.EPA | 58.56 | 58.76 | 20.6 | 17:01:48 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:01:48 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:01:48 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:01:48 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.1 | 17:01:48 | |
ENI.MIL | 12.77 | 12.96 | 19.0 | 17:01:48 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.4 | 17:01:48 | |
GS.NYSE | 578.3 | 578.8 | 4.8 | 17:01:48 | |
HD.NYSE | 407.1 | 407.5 | 4.1 | 17:01:48 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 3.4 | 17:01:48 | |
ISP.MIL | 3.811 | 3.997 | 185.7 | 17:01:48 | |
KO.NYSE | 63.2 | 63.5 | 2.1 | 17:01:48 | |
MA.NYSE | 533.3 | 533.9 | 5.7 | 17:01:48 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.3 | 2.4 | 17:01:48 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.9 | 2.7 | 17:01:48 | |
PG.NYSE | 169.1 | 169.3 | 2.5 | 17:01:48 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.4 | 17:01:48 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:01:48 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:01:48 | |
TXN.NAS | 190.5 | 190.8 | 3.0 | 17:01:48 | |
UCG.MIL | 38.78 | 38.97 | 19.6 | 17:01:48 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.7 | 17:01:48 | |
VOW3.XE | 87.13 | 87.35 | 22.0 | 17:01:48 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:01:48 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 2.8 | 17:01:48 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.8 | 2.3 | 17:01:48 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:01:48 | |
ADBE.NAS | 451.9 | 452.7 | 8.0 | 17:01:48 | |
AMZN.NAS | 230.0 | 230.3 | 2.4 | 17:01:48 | |
ASML.EAS | 717.36 | 717.54 | 17.5 | 17:01:48 | |
AVGO.NAS | 238.4 | 238.8 | 4.1 | 17:01:48 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:01:48 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.0 | 17:01:48 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.752 | 158.5 | 17:01:48 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:01:48 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:01:48 | |
BKNG.NAS | 5,125.6 | 5,136.0 | 104.6 | 17:01:48 | |
BLK.NYSE | 1,052.0 | 1,054.2 | 22.2 | 17:01:48 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 17:01:48 | |
CAT.NYSE | 379.8 | 380.2 | 3.4 | 17:01:48 | |
COP.NYSE | 97.5 | 97.8 | 2.9 | 17:01:48 | |
COST.NAS | 979.9 | 980.7 | 7.1 | 17:01:48 | |
CRM.NYSE | 349.7 | 350.0 | 3.0 | 17:01:48 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:01:48 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.1 | 17:01:48 | |
CVX.NYSE | 146.6 | 146.8 | 2.7 | 17:01:48 | |
DHR.NYSE | 231.3 | 231.8 | 5.0 | 17:01:48 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.7 | 17:01:48 | |
ENEL.MIL | 6.798 | 6.986 | 187.2 | 17:01:48 | |
HEIA.EAS | 69.53 | 69.69 | 15.8 | 17:01:48 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.2 | 17:01:48 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.757 | 159.5 | 17:01:48 | |
IBM.NYSE | 227.5 | 227.8 | 3.3 | 17:01:48 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:01:48 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 17:01:48 | |
ISRG.NAS | 542.4 | 542.7 | 3.4 | 17:01:48 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.2 | 2.5 | 17:01:48 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.3 | 17:01:48 | |
LIN.NYSE | 430.7 | 431.0 | 3.2 | 17:01:48 | |
LLY.NYSE | 772.0 | 772.8 | 7.2 | 17:01:48 | |
LMT.NYSE | 485.8 | 486.7 | 9.3 | 17:01:48 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:01:48 | |
MCD.NYSE | 296.7 | 297.1 | 3.3 | 17:01:48 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.2 | 17:01:48 | |
META.NAS | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:01:48 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.4 | 17:01:48 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.1 | 2.3 | 17:01:48 | |
MSFT.NAS | 448.8 | 449.2 | 3.6 | 17:01:48 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:01:48 | |
NFLX.NAS | 916.8 | 917.2 | 3.9 | 17:01:48 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.4 | 17:01:48 | |
NOW.NYSE | 1,101.7 | 1,102.2 | 5.0 | 17:01:48 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:01:48 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:01:48 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.6 | 2.4 | 17:01:48 | |
QCOM.NAS | 159.8 | 160.1 | 2.6 | 17:01:48 | |
RACE.MIL | 413.8 | 414.1 | 3.0 | 17:01:48 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:01:48 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 2.9 | 17:01:48 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.6 | 17:01:48 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:01:48 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:01:48 | |
TMO.NYSE | 526.3 | 527.6 | 13.8 | 17:01:48 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:01:48 | |
TSLA.NAS | 470.9 | 471.4 | 4.7 | 17:01:48 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.26 | 16.8 | 17:01:48 | |
UNH.NYSE | 502.0 | 502.7 | 6.9 | 17:01:48 | |
UNP.NYSE | 230.4 | 230.7 | 3.0 | 17:01:48 | |
UPS.NYSE | 126.5 | 126.8 | 3.2 | 17:01:48 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:01:48 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:01:48 | |
XOM.NYSE | 107.6 | 107.8 | 2.3 | 17:01:48 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 17:01:48 | |
AMD.Daily | 126.1 | 126.3 | 1.7 | 17:01:48 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.3 | 17:01:48 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:01:48 | |
GOOGL.NAS | 194.3 | 194.6 | 2.5 | 17:01:48 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 2.9 | 17:01:48 | |
ORCL.NYSE | 169.0 | 169.3 | 3.2 | 17:01:48 | |
SHOP.NYSE | 119.0 | 119.3 | 3.2 | 17:01:48 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 17:01:48 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.15 | 24.0 | 17:01:48 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 1.9 | 17:01:48 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.8 | 17:01:48 | |
META.Daily | 624.1 | 624.4 | 3.0 | 17:01:48 | |
MSFT.Daily | 448.8 | 449.2 | 3.2 | 17:01:48 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:01:48 | |
NFLX.Daily | 916.8 | 917.2 | 3.9 | 17:01:48 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.7 | 17:01:48 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:01:48 | |
SHOP.Daily | 119.0 | 119.3 | 2.7 | 17:01:48 | |
TSLA.Daily | 470.9 | 471.3 | 4.2 | 17:01:48 | |
GOOGL.Daily | 194.3 | 194.5 | 2.0 | 17:01:48 | |
NAS100.Daily | 22,080 | 22,083 | 2.8 | 17:01:48 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 17:01:48 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 17:01:48 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.018 | 3.3 | 17:01:48 | |
APTUSD | 12.620 | 12.730 | 109.4 | 17:01:48 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 17:01:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:01:48 | |
BCHUSD | 513.4 | 515.9 | 24.4 | 17:01:48 | |
BNBUSD | 709.5 | 710.8 | 12.6 | 17:01:48 | |
BTCUSD | 103,946 | 103,970 | 2.4 | 17:01:48 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:01:48 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.29 | 6.5 | 17:01:48 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,833 | 1.6 | 17:01:48 | |
EURMXN | 21.120 | 21.124 | 4.3 | 17:01:48 | |
EURZAR | 18.9571 | 18.9641 | 70.0 | 17:01:48 | |
FETUSD | 1.562 | 1.575 | 12.9 | 17:01:48 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:01:48 | |
FTMUSD | 1.195 | 1.205 | 9.2 | 17:01:48 | |
GBPMXN | 25.549 | 25.559 | 10.0 | 17:01:48 | |
GBPZAR | 22.9343 | 22.9433 | 90.0 | 17:01:48 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.248 | 2.7 | 17:01:48 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.88 | 16.3 | 17:01:48 | |
JPN225 | 39,354 | 39,385 | 3.1 | 17:01:48 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 17:01:48 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 17:01:48 | |
SOLUSD | 214.8 | 215.1 | 2.9 | 17:01:48 | |
SUIUSD | 4.550 | 4.562 | 11.1 | 17:01:48 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 17:01:48 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 17:01:48 | |
USDMXN | 20.119 | 20.122 | 3.1 | 17:01:48 | |
USDZAR | 18.0578 | 18.0643 | 65.0 | 17:01:48 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:01:48 | |
XRPUSD | 2.4538 | 2.4565 | 27.8 | 17:01:48 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:01:48 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:01:48 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:01:48 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:01:48 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 17:01:48 | |
AVAXUSD | 45.77 | 45.98 | 20.7 | 17:01:48 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:01:48 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3817 | 5.0 | 17:01:48 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 17:01:48 | |
LINKUSD | 26.79 | 26.87 | 8.0 | 17:01:48 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 17:01:48 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 17:01:48 | |
AAPL.NAS | 252.4 | 252.6 | 2.3 | 17:01:48 | |
AAPL.Daily | 252.4 | 252.6 | 1.8 | 17:01:48 | |
BCHUSD.Daily | 513.5 | 515.8 | 22.4 | 17:01:48 | |
BTCUSD.Daily | 103,946.8 | 103,968.9 | 221.1 | 17:01:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,831.9 | 3,833.3 | 14.5 | 17:01:48 | |
JPN225.Daily | 39,358 | 39,381 | 2.3 | 17:01:48 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.6 | 3.5 | 17:01:48 | |
SOLUSD.Daily | 214.8 | 215.1 | 2.6 | 17:01:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4490 | 2.4526 | 36.6 | 17:01:48 | |
LINKUSD.Daily | 26.79 | 26.86 | 7.3 | 17:01:48 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).