Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 17:22:43 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:22:43 | |
USDJPY | 153.83 | 153.85 | 2.3 | 17:22:43 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.3 | 17:22:43 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.4 | 17:22:43 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5728 | 1.9 | 17:22:43 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:22:43 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:22:43 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 17:22:43 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.0 | 17:22:43 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 17:22:43 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 17:22:43 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 17:22:43 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:22:43 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:22:43 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0103 | 2.6 | 17:22:43 | |
GBPNZD | 2.2170 | 2.2173 | 2.7 | 17:22:43 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.1 | 17:22:43 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:22:43 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:22:43 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:22:43 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:22:43 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:22:43 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:22:43 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5116 | 1.6 | 17:22:43 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 3.2 | 17:22:43 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:22:43 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:22:43 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 17:22:43 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 17:22:43 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:22:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:22:43 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:22:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:22:43 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:22:43 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:22:43 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 17:22:43 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:22:43 | |
GER40.Daily | 20,318 | 20,322 | 3.7 | 17:22:43 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:22:43 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:22:43 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 17:22:43 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 17:22:43 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 17:22:43 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:22:43 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:22:43 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 17:22:43 | |
ITX.BM | 50.37 | 50.57 | 20.6 | 17:22:43 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:22:43 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.1 | 17:22:43 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:22:43 | |
MC.EPA | 636.9 | 637.0 | 1.6 | 17:22:43 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:22:43 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 2.9 | 17:22:43 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:22:43 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.634 | 186.2 | 17:22:43 | |
SIE.XE | 194.73 | 194.95 | 22.6 | 17:22:43 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:22:43 | |
V.NYSE | 320.5 | 320.8 | 3.0 | 17:22:43 | |
VNA.XE | 29.75 | 29.94 | 19.6 | 17:22:43 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:22:43 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.4 | 2.1 | 17:22:43 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:22:43 | |
BA.NYSE | 175.6 | 176.0 | 3.4 | 17:22:43 | |
BBVA.BM | 9.525 | 9.713 | 187.2 | 17:22:43 | |
BNP.EPA | 58.68 | 58.88 | 20.6 | 17:22:43 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:22:43 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.277 | 189.2 | 17:22:43 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:22:43 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:22:43 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 17:22:43 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.5 | 17:22:43 | |
GS.NYSE | 577.6 | 578.1 | 4.8 | 17:22:43 | |
HD.NYSE | 406.8 | 407.2 | 4.0 | 17:22:43 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.4 | 2.8 | 17:22:43 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.002 | 185.7 | 17:22:43 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:22:43 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.9 | 5.7 | 17:22:43 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.7 | 17:22:43 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 2.6 | 17:22:43 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:22:43 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.6 | 2.7 | 17:22:43 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 17:22:43 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:22:43 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:22:43 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.6 | 17:22:43 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 17:22:43 | |
VOW3.XE | 87.39 | 87.61 | 22.0 | 17:22:43 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 17:22:43 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 17:22:43 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.2 | 17:22:43 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.3 | 4.8 | 17:22:43 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.2 | 8.7 | 17:22:43 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.8 | 2.4 | 17:22:43 | |
ASML.EAS | 721.68 | 721.92 | 24.0 | 17:22:43 | |
AVGO.NAS | 236.0 | 236.3 | 3.2 | 17:22:43 | |
AXP.NYSE | 302.2 | 302.5 | 3.0 | 17:22:43 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:22:43 | |
BARC.LSE | 2.594 | 2.753 | 158.5 | 17:22:43 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:22:43 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:22:43 | |
BKNG.NAS | 5,135.3 | 5,145.8 | 104.6 | 17:22:43 | |
BLK.NYSE | 1,050.1 | 1,052.3 | 22.2 | 17:22:43 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:22:43 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.1 | 3.4 | 17:22:43 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.5 | 3.1 | 17:22:43 | |
COST.NAS | 978.9 | 979.8 | 8.9 | 17:22:43 | |
CRM.NYSE | 351.7 | 352.0 | 3.0 | 17:22:43 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:22:43 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.6 | 2.3 | 17:22:43 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.2 | 2.5 | 17:22:43 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 4.0 | 17:22:43 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.3 | 2.5 | 17:22:43 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 17:22:43 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:22:43 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:22:43 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.765 | 159.5 | 17:22:43 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 17:22:43 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:22:43 | |
INTU.NAS | 671.2 | 671.5 | 3.0 | 17:22:43 | |
ISRG.NAS | 543.0 | 543.3 | 3.4 | 17:22:43 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.5 | 17:22:43 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 2.9 | 17:22:43 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:22:43 | |
LLY.NYSE | 773.6 | 774.3 | 7.7 | 17:22:43 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.1 | 9.3 | 17:22:43 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:22:43 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.4 | 3.3 | 17:22:43 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.2 | 17:22:43 | |
META.NAS | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:22:43 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 3.2 | 17:22:43 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.4 | 17:22:43 | |
MSFT.NAS | 450.2 | 450.5 | 3.1 | 17:22:43 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.2 | 17:22:43 | |
NFLX.NAS | 918.1 | 918.5 | 3.9 | 17:22:43 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.1 | 17:22:43 | |
NOW.NYSE | 1,103.4 | 1,103.9 | 5.0 | 17:22:43 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 17:22:43 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:22:43 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.2 | 17:22:43 | |
QCOM.NAS | 160.1 | 160.4 | 3.0 | 17:22:43 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 17:22:43 | |
RTX.NYSE | 116.4 | 116.6 | 2.2 | 17:22:43 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:22:43 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.2 | 17:22:43 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:22:43 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 17:22:43 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.3 | 8.2 | 17:22:43 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 2.8 | 17:22:43 | |
TSLA.NAS | 474.0 | 474.5 | 4.9 | 17:22:43 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:22:43 | |
UNH.NYSE | 501.0 | 501.7 | 6.6 | 17:22:43 | |
UNP.NYSE | 229.9 | 230.2 | 3.0 | 17:22:43 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:22:43 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.3 | 17:22:43 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:22:43 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.2 | 17:22:43 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.1 | 3.6 | 17:22:43 | |
AMD.Daily | 125.2 | 125.4 | 1.7 | 17:22:43 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:22:43 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:22:43 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.7 | 2.4 | 17:22:43 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 2.7 | 17:22:43 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.4 | 3.3 | 17:22:43 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 2.8 | 17:22:43 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:22:43 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.17 | 21.0 | 17:22:43 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.7 | 1.9 | 17:22:43 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:22:43 | |
META.Daily | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:22:43 | |
MSFT.Daily | 450.2 | 450.5 | 2.6 | 17:22:43 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:22:43 | |
NFLX.Daily | 918.1 | 918.5 | 3.9 | 17:22:43 | |
NOKIA.OMXH | 4.208 | 4.395 | 186.7 | 17:22:43 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 17:22:43 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.1 | 2.3 | 17:22:43 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.5 | 4.4 | 17:22:43 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.9 | 17:22:43 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 17:22:43 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.7 | 17:22:43 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.5 | 17:22:43 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.4 | 17:22:43 | |
APTUSD | 12.860 | 12.970 | 109.4 | 17:22:43 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:22:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:22:43 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.6 | 24.4 | 17:22:43 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 17:22:43 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,230 | 2.2 | 17:22:43 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 17:22:43 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 17:22:43 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.8 | 17:22:43 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.8 | 17:22:43 | |
EURZAR | 18.9600 | 18.9670 | 70.0 | 17:22:43 | |
FETUSD | 1.585 | 1.598 | 12.9 | 17:22:43 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:22:43 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.3 | 17:22:43 | |
GBPMXN | 25.540 | 25.550 | 10.2 | 17:22:43 | |
GBPZAR | 22.9519 | 22.9609 | 90.0 | 17:22:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 17:22:43 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 17:22:43 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 17:22:43 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 17:22:43 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 17:22:43 | |
SOLUSD | 218.5 | 218.8 | 2.9 | 17:22:43 | |
SUIUSD | 4.584 | 4.595 | 11.1 | 17:22:43 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:22:43 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 17:22:43 | |
USDMXN | 20.114 | 20.118 | 4.8 | 17:22:43 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 17:22:43 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:22:43 | |
XRPUSD | 2.4731 | 2.4758 | 27.8 | 17:22:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:22:43 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 17:22:43 | |
AAVEUSD | 370.4 | 371.1 | 7.0 | 17:22:43 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:22:43 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 17:22:43 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 17:22:43 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 17:22:43 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 17:22:43 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:22:43 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:22:43 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 17:22:43 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.4 | 17:22:43 | |
AAPL.NAS | 253.1 | 253.3 | 2.2 | 17:22:43 | |
AAPL.Daily | 253.1 | 253.3 | 1.7 | 17:22:43 | |
BCHUSD.Daily | 517.3 | 519.5 | 22.4 | 17:22:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,209.0 | 104,229.0 | 200.0 | 17:22:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,862.8 | 3,864.4 | 16.0 | 17:22:43 | |
JPN225.Daily | 39,408 | 39,430 | 2.2 | 17:22:43 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 17:22:43 | |
SOLUSD.Daily | 218.6 | 218.8 | 2.6 | 17:22:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4687 | 2.4715 | 28.0 | 17:22:43 | |
LINKUSD.Daily | 27.20 | 27.27 | 7.3 | 17:22:43 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).