Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:44:45 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 16:44:45 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 16:44:45 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:44:45 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:44:45 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 16:44:45 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:44:45 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.6 | 16:44:45 | |
EURJPY | 161.30 | 161.32 | 2.0 | 16:44:45 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:44:45 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6590 | 2.4 | 16:44:45 | |
EURNZD | 1.8293 | 1.8296 | 3.1 | 16:44:45 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 16:44:45 | |
GBPJPY | 195.22 | 195.24 | 2.2 | 16:44:45 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:44:45 | |
GBPAUD | 2.0075 | 2.0077 | 2.5 | 16:44:45 | |
GBPNZD | 2.2139 | 2.2142 | 2.5 | 16:44:45 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 16:44:45 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.08 | 2.5 | 16:44:45 | |
AUDJPY | 97.24 | 97.25 | 1.9 | 16:44:45 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:44:45 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 16:44:45 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:44:45 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:44:45 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:44:45 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 16:44:45 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:44:45 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:44:45 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.0 | 16:44:45 | |
XAUUSD | 2,638.9 | 2,639.2 | 3.0 | 16:44:45 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:44:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:44:45 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:44:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:44:45 | |
AUS200 | 8,333 | 8,338 | 5.3 | 16:44:45 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.1 | 16:44:45 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 16:44:45 | |
GER40 | 20,308 | 20,312 | 3.9 | 16:44:45 | |
GER40.Daily | 20,308 | 20,312 | 3.7 | 16:44:45 | |
ESP35 | 11,630 | 11,649 | 19.9 | 16:44:45 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 16:44:45 | |
US30 | 43,683 | 43,689 | 5.3 | 16:44:45 | |
US30.Daily | 43,684 | 43,689 | 5.1 | 16:44:45 | |
ADS.XE | 240.88 | 241.12 | 24.0 | 16:44:45 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:44:45 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 16:44:45 | |
BMW.XE | 78.35 | 78.55 | 20.6 | 16:44:45 | |
ITX.BM | 50.23 | 50.43 | 20.6 | 16:44:45 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.2 | 16:44:45 | |
LI.NAS | 23.1 | 23.3 | 2.1 | 16:44:45 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:44:45 | |
MC.EPA | 635.5 | 635.6 | 1.6 | 16:44:45 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:44:45 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.0 | 16:44:45 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 2.0 | 16:44:45 | |
SAN.BM | 4.424 | 4.610 | 185.7 | 16:44:45 | |
SIE.XE | 194.63 | 194.83 | 20.6 | 16:44:45 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:44:45 | |
V.NYSE | 318.8 | 319.1 | 3.0 | 16:44:45 | |
VNA.XE | 29.59 | 29.78 | 19.6 | 16:44:45 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:44:45 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.6 | 16:44:45 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:44:45 | |
BA.NYSE | 174.4 | 174.8 | 3.4 | 16:44:45 | |
BBVA.BM | 9.481 | 9.671 | 189.2 | 16:44:45 | |
BNP.EPA | 58.39 | 58.58 | 19.6 | 16:44:45 | |
BX.NYSE | 182.4 | 182.7 | 3.0 | 16:44:45 | |
CABK.BM | 5.081 | 5.269 | 187.2 | 16:44:45 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:44:45 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:44:45 | |
ENI.MIL | 12.81 | 13.00 | 19.0 | 16:44:45 | |
GE.NYSE | 166.2 | 166.5 | 3.1 | 16:44:45 | |
GS.NYSE | 574.3 | 574.7 | 4.8 | 16:44:45 | |
HD.NYSE | 405.7 | 406.2 | 4.5 | 16:44:45 | |
HON.NAS | 233.0 | 233.3 | 3.4 | 16:44:45 | |
ISP.MIL | 3.804 | 3.990 | 185.7 | 16:44:45 | |
KO.NYSE | 62.9 | 63.1 | 2.2 | 16:44:45 | |
MA.NYSE | 530.0 | 530.6 | 5.7 | 16:44:45 | |
MS.NYSE | 127.7 | 127.9 | 2.8 | 16:44:45 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.4 | 16:44:45 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 3.0 | 16:44:45 | |
PM.NYSE | 124.9 | 125.2 | 2.8 | 16:44:45 | |
RMS.EPA | 2,309.88 | 2,310.12 | 24.0 | 16:44:45 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.1 | 16:44:45 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 16:44:45 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.1 | 16:44:45 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 16:44:45 | |
VOW3.XE | 87.53 | 87.75 | 22.0 | 16:44:45 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 41.0 | 2.3 | 16:44:45 | |
ABNB.NAS | 132.0 | 132.2 | 2.1 | 16:44:45 | |
ABT.NYSE | 113.2 | 113.4 | 2.4 | 16:44:45 | |
ACN.NYSE | 357.1 | 357.6 | 4.8 | 16:44:45 | |
ADBE.NAS | 451.0 | 452.0 | 10.0 | 16:44:45 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.2 | 2.6 | 16:44:45 | |
ASML.EAS | 718.96 | 719.14 | 17.5 | 16:44:45 | |
AVGO.NAS | 238.2 | 238.6 | 3.9 | 16:44:45 | |
AXP.NYSE | 301.5 | 301.8 | 3.0 | 16:44:45 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.0 | 16:44:45 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.748 | 158.5 | 16:44:45 | |
BATS.LSE | 29.35 | 29.52 | 16.8 | 16:44:45 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:44:45 | |
BKNG.NAS | 5,141.1 | 5,151.5 | 104.6 | 16:44:45 | |
BLK.NYSE | 1,048.3 | 1,050.6 | 22.2 | 16:44:45 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.2 | 16:44:45 | |
CAT.NYSE | 379.7 | 380.1 | 3.4 | 16:44:45 | |
COP.NYSE | 97.8 | 98.1 | 3.0 | 16:44:45 | |
COST.NAS | 976.6 | 977.5 | 9.0 | 16:44:45 | |
CRM.NYSE | 350.2 | 350.5 | 3.0 | 16:44:45 | |
CSCO.NAS | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 16:44:45 | |
CVS.NYSE | 45.8 | 46.1 | 2.4 | 16:44:45 | |
CVX.NYSE | 147.2 | 147.4 | 2.6 | 16:44:45 | |
DHR.NYSE | 231.6 | 232.0 | 3.3 | 16:44:45 | |
DIS.NYSE | 114.6 | 114.8 | 2.6 | 16:44:45 | |
ENEL.MIL | 6.799 | 6.987 | 187.2 | 16:44:45 | |
HEIA.EAS | 69.82 | 69.98 | 15.8 | 16:44:45 | |
HMC.NYSE | 24.3 | 24.6 | 2.3 | 16:44:45 | |
HSBA.LSE | 7.601 | 7.761 | 159.5 | 16:44:45 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.1 | 3.3 | 16:44:45 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:44:45 | |
INTU.NAS | 663.6 | 663.9 | 3.0 | 16:44:45 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.3 | 3.4 | 16:44:45 | |
JNJ.NYSE | 145.8 | 146.1 | 2.7 | 16:44:45 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.3 | 3.3 | 16:44:45 | |
LIN.NYSE | 429.3 | 429.6 | 3.2 | 16:44:45 | |
LLY.NYSE | 769.8 | 770.5 | 7.8 | 16:44:45 | |
LMT.NYSE | 487.4 | 488.4 | 9.3 | 16:44:45 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 16:44:45 | |
MCD.NYSE | 295.4 | 295.7 | 3.3 | 16:44:45 | |
MDLZ.NAS | 60.6 | 60.8 | 2.3 | 16:44:45 | |
META.NAS | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 16:44:45 | |
MMM.NYSE | 128.6 | 128.9 | 3.4 | 16:44:45 | |
MRK.NYSE | 100.7 | 101.0 | 2.4 | 16:44:45 | |
MSFT.NAS | 448.2 | 448.5 | 3.4 | 16:44:45 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.3 | 16:44:45 | |
NFLX.NAS | 913.6 | 914.0 | 3.9 | 16:44:45 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.5 | 2.6 | 16:44:45 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 16:44:45 | |
NVDA.NAS | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 16:44:45 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 16:44:45 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.6 | 16:44:45 | |
QCOM.NAS | 159.6 | 159.9 | 3.0 | 16:44:45 | |
RACE.MIL | 414.6 | 414.9 | 3.0 | 16:44:45 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:44:45 | |
SAP.NYSE | 252.2 | 252.5 | 3.0 | 16:44:45 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.6 | 16:44:45 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:44:45 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 16:44:45 | |
TMO.NYSE | 526.9 | 528.2 | 13.3 | 16:44:45 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:44:45 | |
TSLA.NAS | 467.6 | 468.1 | 4.9 | 16:44:45 | |
ULVR.LSE | 46.03 | 46.20 | 16.8 | 16:44:45 | |
UNH.NYSE | 498.4 | 499.2 | 8.0 | 16:44:45 | |
UNP.NYSE | 229.8 | 230.1 | 3.0 | 16:44:45 | |
UPS.NYSE | 126.4 | 126.7 | 3.1 | 16:44:45 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.3 | 16:44:45 | |
WMT.NYSE | 94.8 | 95.1 | 2.1 | 16:44:45 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 16:44:45 | |
ABBV.NYSE | 174.3 | 174.7 | 3.6 | 16:44:45 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 2.1 | 16:44:45 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 16:44:45 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:44:45 | |
GOOGL.NAS | 193.6 | 193.8 | 2.3 | 16:44:45 | |
MMM.Daily | 128.6 | 129.0 | 3.3 | 16:44:45 | |
ORCL.NYSE | 168.6 | 168.9 | 3.1 | 16:44:45 | |
SHOP.NYSE | 119.2 | 119.6 | 3.1 | 16:44:45 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.7 | 2.2 | 16:44:45 | |
TCEHY.OTC | 52.01 | 52.24 | 23.0 | 16:44:45 | |
AMZN.Daily | 229.9 | 230.2 | 2.1 | 16:44:45 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 16:44:45 | |
META.Daily | 618.4 | 618.7 | 3.0 | 16:44:45 | |
MSFT.Daily | 448.2 | 448.5 | 2.9 | 16:44:45 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:44:45 | |
NFLX.Daily | 913.6 | 914.0 | 3.9 | 16:44:45 | |
NOKIA.OMXH | 4.219 | 4.406 | 186.7 | 16:44:45 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 16:44:45 | |
SHOP.Daily | 119.3 | 119.5 | 2.6 | 16:44:45 | |
TSLA.Daily | 467.6 | 468.0 | 4.4 | 16:44:45 | |
GOOGL.Daily | 193.6 | 193.8 | 1.8 | 16:44:45 | |
NAS100.Daily | 22,050 | 22,052 | 2.8 | 16:44:45 | |
SPX500 | 6,070 | 6,072 | 1.8 | 16:44:45 | |
SPX500.Daily | 6,070 | 6,072 | 1.6 | 16:44:45 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.4 | 16:44:45 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:44:45 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 16:44:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:44:45 | |
BCHUSD | 518.9 | 521.3 | 24.4 | 16:44:45 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.6 | 16:44:45 | |
BTCUSD | 104,433 | 104,455 | 2.2 | 16:44:45 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:44:45 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.5 | 16:44:45 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 1.8 | 16:44:45 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.3 | 16:44:45 | |
EURZAR | 18.9404 | 18.9474 | 70.0 | 16:44:45 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 16:44:45 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:44:45 | |
FTMUSD | 1.262 | 1.272 | 9.5 | 16:44:45 | |
GBPMXN | 25.527 | 25.538 | 10.8 | 16:44:45 | |
GBPZAR | 22.9224 | 22.9314 | 90.0 | 16:44:45 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:44:45 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 16:44:45 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 16:44:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:44:45 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 16:44:45 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 16:44:45 | |
SUIUSD | 4.584 | 4.595 | 11.1 | 16:44:45 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:44:45 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 16:44:45 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.1 | 16:44:45 | |
USDZAR | 18.0572 | 18.0637 | 65.0 | 16:44:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:44:45 | |
XRPUSD | 2.5119 | 2.5147 | 28.8 | 16:44:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:44:45 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.5 | 16:44:45 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 16:44:45 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 16:44:45 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 16:44:45 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 16:44:45 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:44:45 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 16:44:45 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:44:45 | |
LINKUSD | 27.16 | 27.24 | 8.0 | 16:44:45 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 16:44:45 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.29 | 10.3 | 16:44:45 | |
AAPL.NAS | 251.5 | 251.7 | 2.2 | 16:44:45 | |
AAPL.Daily | 251.5 | 251.7 | 1.7 | 16:44:45 | |
BCHUSD.Daily | 519.0 | 521.2 | 22.4 | 16:44:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,433.5 | 104,453.5 | 200.0 | 16:44:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,856.8 | 3,858.4 | 15.9 | 16:44:45 | |
JPN225.Daily | 39,348 | 39,372 | 2.4 | 16:44:45 | |
LTCUSD.Daily | 117.2 | 117.5 | 3.5 | 16:44:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 16:44:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.5082 | 2.5115 | 33.4 | 16:44:45 | |
LINKUSD.Daily | 27.16 | 27.23 | 7.3 | 16:44:45 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).