Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.8 | 18:38:11 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 18:38:11 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:38:11 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 18:38:11 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:38:11 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:38:11 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 18:38:11 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 18:38:11 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 18:38:11 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.0 | 18:38:11 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:38:11 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 18:38:11 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.3 | 18:38:11 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 18:38:11 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.7 | 18:38:11 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0146 | 2.6 | 18:38:11 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.6 | 18:38:11 | |
GBPCAD | 1.8188 | 1.8190 | 2.1 | 18:38:11 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:38:11 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:38:11 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 18:38:11 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 18:38:11 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:38:11 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:38:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:38:11 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:38:11 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:38:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:38:11 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.1 | 18:38:11 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:38:11 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:38:11 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:38:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:38:11 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:38:11 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 18:38:11 | |
FRA40 | 7,392 | 7,396 | 4.3 | 18:38:11 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:38:11 | |
EUSTX50 | 4,965 | 4,970 | 4.9 | 18:38:11 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 18:38:11 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 18:38:11 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:38:11 | |
TSLA.Daily | 483.9 | 484.2 | 2.5 | 18:38:11 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 18:38:11 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:11 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.3 | 3.5 | 18:38:11 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.8 | 18:38:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:38:11 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 18:38:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:38:11 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 18:38:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,019 | 104,039 | 2.0 | 18:38:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,875 | 1.6 | 18:38:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4568 | 2.4582 | 14.3 | 18:38:11 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 18:38:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:38:11 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:38:11 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.5 | 12.6 | 18:38:11 | |
BTCUSD | 104,018 | 104,040 | 2.2 | 18:38:11 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:38:11 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.6 | 18:38:11 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,875 | 1.8 | 18:38:11 | |
EURMXN | 21.130 | 21.136 | 5.2 | 18:38:11 | |
EURZAR | 18.9405 | 18.9475 | 70.0 | 18:38:11 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:38:11 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 18:38:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:38:11 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.622 | 10.9 | 18:38:11 | |
GBPZAR | 22.9588 | 22.9678 | 90.0 | 18:38:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:38:11 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 18:38:11 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 18:38:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:38:11 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:38:11 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 18:38:11 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:38:11 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:38:11 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 5.1 | 18:38:11 | |
USDZAR | 18.0853 | 18.0925 | 72.5 | 18:38:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:38:11 | |
XRPUSD | 2.4568 | 2.4595 | 27.8 | 18:38:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:38:11 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:38:11 | |
AAVEUSD | 368.3 | 369.0 | 7.0 | 18:38:11 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:38:11 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:38:11 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:38:11 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:38:11 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 18:38:11 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:38:11 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:38:11 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:38:11 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.7 | 18:38:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).