Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 19:36:57 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.2 | 19:36:57 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:36:57 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:36:57 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 19:36:57 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:36:57 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:36:57 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:36:57 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:36:57 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:36:57 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:36:57 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.2 | 19:36:57 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.1 | 19:36:57 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:36:57 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:36:57 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0155 | 2.6 | 19:36:57 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.5 | 19:36:57 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:36:57 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 19:36:57 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:36:57 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:36:57 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:36:57 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:36:57 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:36:57 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:36:57 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 19:36:57 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:36:57 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:36:57 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.7 | 19:36:57 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:36:57 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:36:57 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:36:57 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:36:57 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:36:57 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:36:57 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:36:57 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 19:36:57 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:36:57 | |
US30 | 43,846 | 43,852 | 5.3 | 19:36:57 | |
NAS100 | 22,093 | 22,096 | 3.2 | 19:36:57 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:36:57 | |
TSLA.Daily | 479.7 | 480.1 | 3.6 | 19:36:57 | |
US30.Daily | 43,847 | 43,852 | 5.1 | 19:36:57 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:36:57 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:36:57 | |
NAS100.Daily | 22,093 | 22,096 | 2.8 | 19:36:57 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 19:36:57 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 19:36:57 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:36:57 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 19:36:57 | |
BTCUSD.Daily | 104,569 | 104,587 | 1.8 | 19:36:57 | |
ETHUSD.Daily | 3,877 | 3,879 | 1.7 | 19:36:57 | |
XRPUSD.Daily | 2.4707 | 2.4720 | 13.1 | 19:36:57 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 19:36:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:36:57 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 19:36:57 | |
BNBUSD | 713.7 | 714.9 | 12.8 | 19:36:57 | |
BTCUSD | 104,567 | 104,589 | 2.2 | 19:36:57 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.0 | 19:36:57 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.6 | 19:36:57 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:36:57 | |
EURMXN | 21.089 | 21.094 | 4.8 | 19:36:57 | |
EURZAR | 18.9465 | 18.9535 | 70.0 | 19:36:57 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:36:57 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 19:36:57 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:36:57 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.586 | 10.4 | 19:36:57 | |
GBPZAR | 22.9791 | 22.9881 | 90.0 | 19:36:57 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:36:57 | |
ICPUSD | 11.91 | 12.08 | 16.5 | 19:36:57 | |
JPN225 | 39,414 | 39,443 | 2.9 | 19:36:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 19:36:57 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 19:36:57 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:36:57 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:36:57 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 19:36:57 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 4.4 | 19:36:57 | |
USDZAR | 18.0826 | 18.0897 | 71.5 | 19:36:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.9 | 19:36:57 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4735 | 28.6 | 19:36:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:36:57 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 19:36:57 | |
AAVEUSD | 368.6 | 369.3 | 7.0 | 19:36:57 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 19:36:57 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:36:57 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 19:36:57 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:36:57 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.2 | 19:36:57 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 19:36:57 | |
LINKUSD | 27.49 | 27.57 | 8.0 | 19:36:57 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.8 | 19:36:57 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.7 | 19:36:57 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).