Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:23:45 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 16:23:45 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:23:45 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:23:45 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:23:45 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.8 | 16:23:45 | |
USDCAD | 1.4310 | 1.4312 | 1.9 | 16:23:45 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8263 | 1.6 | 16:23:45 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 16:23:45 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9377 | 2.2 | 16:23:45 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:23:45 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8289 | 3.9 | 16:23:45 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 16:23:45 | |
GBPJPY | 195.20 | 195.22 | 2.3 | 16:23:45 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:23:45 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.6 | 16:23:45 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 2.6 | 16:23:45 | |
GBPCAD | 1.8168 | 1.8170 | 2.1 | 16:23:45 | |
CHFJPY | 172.03 | 172.05 | 2.5 | 16:23:45 | |
AUDJPY | 97.22 | 97.24 | 2.1 | 16:23:45 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:23:45 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.8 | 16:23:45 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:23:45 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:23:45 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5128 | 1.7 | 16:23:45 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8212 | 6.3 | 16:23:45 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 16:23:45 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:23:45 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 16:23:45 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 16:23:45 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 16:23:45 | |
XTIUSD | 70.0 | 70.1 | 1.1 | 16:23:45 | |
XTIUSD.Daily | 70.0 | 70.1 | 1.0 | 16:23:45 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 16:23:45 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 16:23:45 | |
FRA40 | 7,379 | 7,384 | 4.3 | 16:23:45 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 4.4 | 16:23:45 | |
ESP35 | 11,615 | 11,634 | 19.9 | 16:23:45 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:23:45 | |
US30 | 43,699 | 43,705 | 5.3 | 16:23:45 | |
NAS100 | 22,072 | 22,075 | 3.2 | 16:23:45 | |
US30.Daily | 43,700 | 43,705 | 5.1 | 16:23:45 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 16:23:45 | |
LTCUSD.Daily | 117.8 | 118.1 | 3.5 | 16:23:45 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,075 | 2.8 | 16:23:45 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 16:23:45 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,077 | 1.5 | 16:23:45 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.7 | 16:23:45 | |
SPX500 | 6,075 | 6,077 | 1.7 | 16:23:45 | |
BTCUSD.Daily | 104,718 | 104,738 | 2.0 | 16:23:45 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,866 | 1.4 | 16:23:45 | |
XRPUSD.Daily | 2.5370 | 2.5394 | 24.7 | 16:23:45 | |
ADAUSD | 1.033 | 1.036 | 3.3 | 16:23:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:23:45 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 16:23:45 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.9 | 16:23:45 | |
BTCUSD | 104,717 | 104,739 | 2.2 | 16:23:45 | |
DOTUSD | 8.24 | 8.30 | 6.1 | 16:23:45 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.7 | 16:23:45 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 16:23:45 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.0 | 16:23:45 | |
EURZAR | 18.9599 | 18.9669 | 70.0 | 16:23:45 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:23:45 | |
FTMUSD | 1.325 | 1.334 | 9.1 | 16:23:45 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:23:45 | |
GBPMXN | 25.551 | 25.561 | 10.2 | 16:23:45 | |
GBPZAR | 22.9462 | 22.9552 | 90.0 | 16:23:45 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:23:45 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 16:23:45 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 16:23:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:23:45 | |
LTCUSD | 117.8 | 118.1 | 3.8 | 16:23:45 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.8 | 2.9 | 16:23:45 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 16:23:45 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.89 | 5.4 | 16:23:45 | |
USDMXN | 20.126 | 20.132 | 5.9 | 16:23:45 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 16:23:45 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.8 | 16:23:45 | |
XRPUSD | 2.5393 | 2.5420 | 27.8 | 16:23:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 16:23:45 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.6 | 16:23:45 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 16:23:45 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 16:23:45 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 16:23:45 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 16:23:45 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:23:45 | |
DOGEUSD | 0.3853 | 0.3858 | 5.1 | 16:23:45 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:23:45 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 16:23:45 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 16:23:45 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.4 | 16:23:45 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).