Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0493 | 1.0494 | 0.9 | 14:50:08 | |
GBPUSD | 1.2713 | 1.2714 | 1.3 | 14:50:08 | |
USDJPY | 153.70 | 153.72 | 2.3 | 14:50:08 | |
USDCHF | 0.8940 | 0.8941 | 1.4 | 14:50:08 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 14:50:08 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5734 | 1.9 | 14:50:08 | |
USDCAD | 1.4317 | 1.4318 | 1.9 | 14:50:08 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.6 | 14:50:08 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 14:50:08 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.1 | 14:50:08 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.2 | 14:50:08 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8305 | 3.6 | 14:50:08 | |
EURCAD | 1.5023 | 1.5025 | 2.3 | 14:50:08 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 14:50:08 | |
GBPCHF | 1.1365 | 1.1367 | 1.6 | 14:50:08 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 14:50:08 | |
GBPNZD | 2.2173 | 2.2175 | 2.8 | 14:50:08 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 14:50:08 | |
CHFJPY | 171.91 | 171.94 | 2.5 | 14:50:08 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 14:50:08 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 14:50:08 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 14:50:08 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 14:50:08 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 14:50:08 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:50:08 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 2.7 | 14:50:08 | |
CADJPY | 107.35 | 107.37 | 2.6 | 14:50:08 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 14:50:08 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.40 | 3.0 | 14:50:08 | |
XAUUSD | 2,644.4 | 2,644.7 | 3.0 | 14:50:08 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 14:50:08 | |
GER40 | 20,323 | 20,327 | 3.9 | 14:50:08 | |
NAS100 | 22,158 | 22,161 | 2.9 | 14:50:08 | |
US30 | 43,777 | 43,783 | 5.3 | 14:50:08 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 14:50:08 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 14:50:08 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 14:50:08 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:50:08 | |
BCHUSD | 521.3 | 523.8 | 24.4 | 14:50:08 | |
BNBUSD | 716.2 | 717.5 | 12.8 | 14:50:08 | |
BTCUSD | 104,844 | 104,866 | 2.2 | 14:50:08 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 14:50:08 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 14:50:08 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.6 | 14:50:08 | |
EURMXN | 21.140 | 21.145 | 5.1 | 14:50:08 | |
EURZAR | 18.9423 | 18.9493 | 70.0 | 14:50:08 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 14:50:08 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 14:50:08 | |
FTMUSD | 1.279 | 1.288 | 8.7 | 14:50:08 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.619 | 11.4 | 14:50:08 | |
GBPZAR | 22.9481 | 22.9571 | 90.0 | 14:50:08 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 14:50:08 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 14:50:08 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 14:50:08 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 14:50:08 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 14:50:08 | |
SUIUSD | 4.511 | 4.523 | 11.1 | 14:50:08 | |
TRXUSD | 0.2712 | 0.2715 | 2.7 | 14:50:08 | |
UNIUSD | 15.87 | 15.92 | 5.4 | 14:50:08 | |
USDMXN | 20.146 | 20.150 | 4.5 | 14:50:08 | |
USDZAR | 18.0512 | 18.0577 | 65.0 | 14:50:08 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 14:50:08 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.8 | 14:50:08 | |
XRPUSD | 2.5471 | 2.5499 | 28.7 | 14:50:08 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 14:50:08 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 14:50:08 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 14:50:08 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 14:50:08 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 14:50:08 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.56 | 9.1 | 14:50:08 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 14:50:08 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 14:50:08 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.1 | 14:50:08 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.8 | 14:50:08 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 14:50:08 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.7 | 14:50:08 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 14:50:08 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).