Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0497 | 1.0498 | 0.9 | 16:50:48 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 16:50:48 | |
USDJPY | 153.78 | 153.81 | 2.3 | 16:50:48 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:50:48 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6326 | 1.5 | 16:50:48 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:50:48 | |
USDCAD | 1.4305 | 1.4307 | 1.9 | 16:50:48 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:50:48 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:50:48 | |
EURCHF | 0.9378 | 0.9380 | 1.9 | 16:50:48 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:50:48 | |
EURNZD | 1.8301 | 1.8304 | 3.1 | 16:50:48 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5019 | 2.2 | 16:50:48 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.2 | 16:50:48 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 1.9 | 16:50:48 | |
GBPAUD | 2.0081 | 2.0084 | 2.6 | 16:50:48 | |
GBPNZD | 2.2148 | 2.2151 | 3.0 | 16:50:48 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8175 | 2.1 | 16:50:48 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:50:48 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.29 | 2.1 | 16:50:48 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:50:48 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 16:50:48 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:50:48 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:50:48 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:50:48 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8207 | 3.1 | 16:50:48 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 16:50:48 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:50:48 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 3.0 | 16:50:48 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 2.8 | 16:50:48 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:50:48 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:50:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:50:48 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:50:48 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:50:48 | |
FRA40 | 7,403 | 7,408 | 4.3 | 16:50:48 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 16:50:48 | |
ESP35 | 11,639 | 11,658 | 19.9 | 16:50:48 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 16:50:48 | |
US30 | 43,730 | 43,736 | 5.3 | 16:50:48 | |
NAS100 | 22,046 | 22,050 | 3.2 | 16:50:48 | |
NVDA.Daily | 134.4 | 134.6 | 1.7 | 16:50:48 | |
TSLA.Daily | 469.5 | 469.9 | 4.2 | 16:50:48 | |
US30.Daily | 43,731 | 43,736 | 5.1 | 16:50:48 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 16:50:48 | |
LTCUSD.Daily | 116.4 | 116.8 | 3.5 | 16:50:48 | |
NAS100.Daily | 22,047 | 22,049 | 2.8 | 16:50:48 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.5 | 2.6 | 16:50:48 | |
SPX500.Daily | 6,074 | 6,075 | 1.5 | 16:50:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:50:48 | |
SPX500 | 6,073 | 6,075 | 1.7 | 16:50:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,435 | 104,455 | 2.0 | 16:50:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 16:50:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.5040 | 2.5070 | 30.0 | 16:50:48 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 16:50:48 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:50:48 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 16:50:48 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.5 | 12.6 | 16:50:48 | |
BTCUSD | 104,434 | 104,456 | 2.2 | 16:50:48 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:50:48 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.57 | 6.8 | 16:50:48 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.9 | 16:50:48 | |
EURMXN | 21.098 | 21.104 | 5.4 | 16:50:48 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 16:50:48 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:50:48 | |
FTMUSD | 1.234 | 1.243 | 9.3 | 16:50:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:50:48 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.541 | 10.6 | 16:50:48 | |
GBPZAR | 22.9305 | 22.9395 | 90.0 | 16:50:48 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:50:48 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 16:50:48 | |
JPN225 | 39,354 | 39,386 | 3.2 | 16:50:48 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 16:50:48 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 16:50:48 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:50:48 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 16:50:48 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 16:50:48 | |
USDMXN | 20.099 | 20.103 | 3.9 | 16:50:48 | |
USDZAR | 18.0509 | 18.0574 | 65.0 | 16:50:48 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:50:48 | |
XRPUSD | 2.5074 | 2.5101 | 27.8 | 16:50:48 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 16:50:48 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 16:50:48 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 16:50:48 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:50:48 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:50:48 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 16:50:48 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 16:50:48 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.3 | 16:50:48 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:50:48 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 16:50:48 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 16:50:48 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.6 | 16:50:48 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).